栏目导航
通知公告
学院新闻
化学工程学院2019年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生初选名单公示
根据《教育部关于印发<全国普通高等学校推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(试行)>的通知》(教学〔2006〕14号)等文件精神、《昆明理工大学优秀应届本科毕业生免试攻读研究生推荐工作的补充规定(试行)》等文件精神,按照《昆明理工大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施办法(修订)》(昆理工大校教字〔2010〕34号)文件要求,经学生本人申请、学院审核以及专家面试,推荐张权等8位同学具备免试攻读硕士研究生资格。
现在全院范围内公示,公示时间2018年9月12日—2018年9月18日,若有异议,请在公示时间内向学院教务办反映,电话:0871-65920215 0871-65920238。
序号 | 专业 | 姓名 | 学号 | 总平均学分绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 专业综合评分排名 | 类别 |
1 | 化学工程与工艺 | 张权 | 201510801218 | 92.60 | 87.10 | 91.50 | 1 | 普通推免 |
2 | 化学工程与工艺 | 陈其亮 | 201510801117 | 91.69 | 85.50 | 90.45 | 2 | 普通推免 |
3 | 化学工程与工艺 | 赵禺 | 201510801109 | 89.55 | 92.00 | 90.04 | 3 | 普通推免 |
4 | 化学工程与工艺 | 丁佳 | 201510801236 | 88.94 | 90.50 | 89.25 | 4 | 普通推免 |
5 | 化学工程与工艺 | 李慧娟 | 201510801211 | 85.54 | 86.10 | 85.65 | 5 | 普通推免 |
6 | 轻化工程 | 王江丽 | 201510803114 | 86.09 | 92.00 | 87.27 | 1 | 普通推免 |
7 | 过程装备与控制工程 | 杨韬 | 201510807101 | 89.48 | 89.20 | 89.43 | 1 | 普通推免 |
8 | 过程装备与控制工程 | 吴辉 | 201510807342 | 82.89 | 87.00 | 83.71 | 2 | 普通推免 |
化学工程学院推荐工作小组
2018年9月12日